Baja ringan. Material yang cukup populer digunakan sebagai bahan konstruksi sebuah bangunan.
Baja yang ditekuk melalui pemrosesan Cold Form Steel atau pendinginan ini dipilih karena ketahanannya yang dapat mencapai bertahun-tahun karena mampu menopang beban berat.
Senada dengan artikel dari dekadeko, bahwa material baja ringan ini tak mudah berkarat dan siap ditenpa berbagai cuaca ekstrem mengindikasi baja ringan dapat melindungi suatu bangunan dengan kekuatan maksimal.
Material utama baja ringan yakni carbon steel dengan ketebalan berkisar 0.3 sampai dengan 0.5 mm.
Baja ringan dipilih oleh masyarakat Indonesia selain karena keunggulannya, harga baja ringan cenderung lebih murah.
Dibawah ini terdapat harga baja ringan per meter yang dapat Anda simak sampai habis ya!
Daftar Harga Atap Baja Ringan
1. Truss C75
Kaso Metal pengganti Kaso dari kayu, profil C tinggi 75cm (C75) dan 80cm (C80) berbahan plat baja gaya tarik tinggi G-550 (Hi-Ten)/baja ringan yang dilapisi dengan komposisi 55% Aluminium dan 45% Seng sering disebut (Zincalume/Galvalume) namun ada juga yang berbahan Galvanis.
Tinggi profil C ini 75 Cm panjang 6m dengan ketebalan bervariasi.
Mulai dari 0.55mm, 0.60mm, 0.65mm, 0.70mm, 0.75mm sampai dengan 1mm. Digunakan sebagai rangka atap baja ringan / kuda-kuda utama.
Untuk atap rumah umumnya menggunakan ketebalan 0.75.
No | Nama Barang | Merek | Deskripsi | Harga/Btg |
1 | Truss C75.60 SNI BMT * | BMT | T. 0.60 TCT, Panjang 6m | Rp 57.000 |
2 | Truss C75.70 SNI BMT | BMT | T. 0.70 TCT, Panjang 6m | Rp 62.000 |
3 | Truss C75.75 SNI BMT | BMT | T. 0.75 TCT, Panjang 6m | Rp 65.000 |
4 | Truss C75.75 SNI ALFA | Alfa Prima | T. 0.75 TCT, Panjang 6m | Rp 65.000 |
5 | Truss C75.65 SNI ALFA | Alfa Prima | T. 0.65 TCT, Panjang 6m | Rp 60.000 |
6 | Truss C75.75 SNI TASO | TASO | T. 0.75 TCT, Panjang 6m | Rp 80.000 |
7 | Truss C75.75 SNI Tangguh | CBM | T. 0.75 TCT, Panjang 6m | Rp 96.000 |
8 | Truss C75.100 SNI | BMT | T.100 , Panjang 6m | Rp 96.000 |
9 | Truss C75.100 SNI | Alfa Prima | T.100 , Panjang 6m | Rp 57.000 |
10 | Truss C75.100 CBM | CBM | T.100 , Panjang 6m Tangguh | Rp 105.000 |
11 | Truss C75.100 SNI TASO * | TASO | T.100 , Panjang 6m | Rp 125.000 |
12 | Truss C75.80 SNI TASO | TASO | T. 0.80 TCT, Panjang 6m | Rp 90.000 |
13 | Truss C75.75 SNI HS ** | HS | T. 0.75 TCT, Panjang 6m | Rp 62.000 |
2. Reng
Berbentuk trapesium, digunakan sebagai peletakan atap.
Bahan reng sama persis dengen bahan Truss / Kaso baja ringan namun dengan plat yang lebih tipis, umumnya ketebalan reng 0.45mm dan 0.40 namun ada juga yang memakai 0.35 dengan tinggi mulai dari 28mm sampai dengan 40mm, semakin tinggi profil reng maka semakin kuat.
Jika anda menggunakan genteng beton / keramik disarankan menggunakan reng minimun tinggi 30mm. Untuk melihat Harga Reng Baja Ringan kami dapat melihat daftar tabel dibawah ini
No | Nama Barang | Merek | Deskripsi | Harga/Btg |
1 | Reng 28.45 * | BMT | Tinggi 28mm, T 0.45. P 6m | Rp 29.000 |
2 | Reng 30.45 BMT | BMT | Tinggi 30mm, T 0.45. P 6m | Rp 32.000 |
3 | Reng 30.45 Yume * | Yume | Tinggi 30mm, T 0.45. P 6m | Rp 32.000 |
4 | Reng 31.45 Alfa | Alfa Prima | Tinggi 31mm, T 0.45. P 6m | Rp 33.000 |
5 | Reng 32.45 TASO | TASO | Tinggi 32mm, T 0.45. P 6m | Rp 40.000 |
3. Semua Type
No | Ukuran (Tebal) | Harga |
1 | Kanal C 0,75 | Rp 60.000/btg (6 meter) |
2 | Reng | Rp 26.000/btg |
3 | Skrup Kanal C (1.000)pcs Skrup Genteng(1.000)pcs | Rp. 135.000/dus Rp. 80.000/dus |
4 | Alumunium Foil Single (1m x 50m) | Rp. 250.000/roll |
5 | Alumunium Foil Double (1m x 50m) | Rp. 280.000/roll |
6 | Genteng Metal Pasir (85cmx85cm) | Rp. 28.000/Lembar |
4. Per Meter
No | Nama Barang | Harga |
1 | 2 Rangka Atap + Genteng Metal | Rp 185.000/m2 |
2 | 2 Rangka Atap Saja + Rencana Atap Genteng Keramik | Rp 125.000/m2 |
3 | Rangka Atap Saja + Rencana Atap Genteng Metal | Rp 120.000/m2 |
4 | 2 Rangka Atap + Genteng Metal + Alumunium Foil | Rp 200.000/m2 |
5 | Material CNP 0,75 mm Bahan Zincalume Paket Atap Genteng Metal Berpasir Include Nok | Rp 195.000/m2 |
6 | Material CNP 0,75 mm Bahan Zincalume Paket Atap Gelombang Gogreen Include Nok | Rp 180.000/m2 |
7 | Material CNP 0,75 mm Bahan Zincalume Paket Genteng Keramik Kanmuri Warna Natural Include Nok | Rp 330.000/m2 |
8 | Material CNP 0,75 mm bahan Zincalume Paket Atap Spandek Include Nok | Rp 200.000/m2 |
9 | Material CNP 0,75 mm Bahan Zincalume Paket Atap Genteng Metal Polos Include Nok | Rp 190.000/m2 |
10 | Material CNP 0,75 mm Bahan Zincalume | Rp 125.000/m2 |
11 | Material CNP 1,00 mm Bahan Zincalume | Rp 150.000/m2 |
Nah, itu dia daftar harga atap baja ringan dari berbagai merek yang ada di Indonesia. Semoga artikel ini dapat membantu Anda ya!